am 15. November 2025 im Gau Günzburg
Datum: Samstag, den 15. November 2025
Ehrungsort: Schützengau Günzburg
Schwabens Beste – Sportlerehrung des Bezirks 2025
-Bericht folgt-
Folgende Schützinnen und Schützen aus dem Schützengau Donau-Ries wurden bei der Sportlerehrung des Schützenbezirkes Schwaben ausgezeichnet:| Adelina Krasniqi | 706051 | Hubertus Tapfheim | Blasrohr 10m | 1. / E | DM | 583 |
| Sichert, Rainer | 706034 | Gemütlichkeit Mertingen | GK-Pistole .45 ACP | 2. / E | DM | 386 |
| Wolff, Fabian | 706025 | Diana Hamlar | Bogen 3D Traditionell | 2. / E | DM | 209 |
| Jule, Löffler | 706051 | Hubertus Tapfheim | Blasrohr 10m | 5. / E | DM | 572 |
| Heiß, Elena | 706053 | VSG Wemding | Bogen Halle | 1. / E | LM | 542 |
| Faul, Jana | 706051 | Hubertus Tapfheim | Blasrohr 10m | 1. / E | LM | 537 |
| Kröpfl, Josef | 706058 | Kgl.priv.SG Rain/Lech | Luftgewehr | 1. / E | LM | 324,1 |
| Mayr, Rudolf | 706041 | Altschützen Oberndorf | LP-Standard | 1. / E | LM | 320 |
| Pollaschek, Gottfried | 706041 | Altschützen Oberndorf | Luftgewehr-Auflage | 1. / E | LM | 319,5 |
| Hönle, Rene | 706053 | VSG Wemding | Feldbogen | 1. / E | LM | 305 |
| Scharbert, Valentin | 706038 | FC Mertingen Abt.Bogen | Bogen Halle | 2. / E | LM | 507 |
| Merle, Werner | 706053 | VSG Wemding | Bogen 3D Traditionell | 2. / E | LM | 398 |
| Eisenwinter, Leander | 706034 | Gemütlichkeit Mertingen | GK-Revolver .357 Mag. | 2. / E | LM | 382 |
| Raul, Günter | 706002 | VSG Asbach-Bäumenheim | Luftpistole-Auflage | 2. / M | LM | 908 |
| Raul, Kosmas | 706002 | VSG Asbach-Bäumenheim | Luftpistole-Auflage | 2. / M | LM | 908 |
| Wollinger, Engelbert | 706002 | VSG Asbach-Bäumenheim | Luftpistole-Auflage | 2. / M | LM | 908 |
| Kunze, Gisela | 706051 | Hubertus Tapfheim | Blasrohr 10m | 3. / E | LM | 560 |
| Ermark, Roland | 706002 | VSG Asbach-Bäumenheim | 25M Zentralfeuerpistole | 3. / E | LM | 539 |
| Müller, Herbert | 706053 | VSG Wemding | GK-Revolver .357 Mag. | 3. / E | LM | 381 |
| Hönle, Robin | 706053 | VSG Wemding | Feldbogen | 3. / E | LM | 337 |


